Войти Зарегистрироваться

Питательная ценность съедобных грибов

В таблице приводится в сравнении питательная ценность наиболее употребляемых съедобных грибов, а также содержание белков, жиров и углеводов.




Наименование продукта 100г продукта содержит, г Энергетическая ценность в 100г продукта, Ккал
  белки жиры углеводы
Хлеб ржаной 5,5 0,6 39,3 190,0
Хлеб пшеничный 6,9 0,4 45,2 217,0
Говядина 16,0 4,3 0,5 105,0
Судак свежий 10,4 0,2 0 44,0
Картофель свежий 1,0 0,1 13,9 63,0
Капуста свежая 0,9 0,1 3,5 20,0
Грибной порошок из шампиньонов 45,5 3,8 20,9 192,0
Белые грибы сушёные 33,0 13,6 26,3 224,2
Белые грибы маринованные 31,5 3,5 29,6 116,7
Грибной порошок из белых грибов 42,5 12,2 19,4 227,0
Грибы сушёные чёрные 33,5 4,8 30,3 175,7
Грузди солёные 11,0 1,9 61,85 201,4
Рыжики солёные 21,85 3,75 47,75 183,7
 Что такое чайный гриб? Грибы в русском фольклоре